Del 28 de abril al 10 de Septiembre de 2010 hemos recibido, desde innumerables países, las siguientes visitas:
| México (MX) | 317 |
| Argentina (AR) | 200 |
| Estados Unidos (US) | 105 |
| Italia(IT) | 55 |
| España (ES) | 38 |
| Bolivia (BO) | 29 |
| Venezuela (VE) | 27 |
| Ecuador (EC) | 26 |
| Alemania (DE) | 25 |
| India (IN) | 24 |
| Brasil (BR) | 23 |
| Honduras (HN) | 16 |
| Uruguay (UY) | 14 |
| Gran Bretaña (GB) | 13 |
| Guatemala (GT) | 12 |
| Canadá (CA) | 10 |
| Chile (CL) | 9 |
| Colombia (CO) | 9 |
| Perú (PE) | 8 |
| Australia (AU) | 8 |
| Egipto (EG) | 7 |
| Portugal (PT) | 6 |
| France (FR) | 6 |
| Japón (JP) | 5 |
| China (CN) | 5 |
| Nigeria (NG) | 5 |
| Tailandia (TH) | 5 |
| Puerto Rico (PR) | 4 |
| Turquía (TR) | 3 |
| Nicaragua (NI) | 2 |
| Paraguay (PY) | 2 |
| Finlandia (FI) | 2 |
| Costa de Marfil (CI) | 2 |
| Suiza (CH) | 2 |
| Uganda (UG) | 2 |
| Pilipinas (PH) | 2 |
| República Dominicana (DO) | 2 |
| Israel (IL) | 2 |
| Taiwán (TW) | 2 |
| Samoa (WS) | 1 |
| Hungría (HU) | 1 |
| Nueva Zelanda (NZ) | 1 |
| Europa (EU) | 1 |
| Túnez(TN) | 1 |
| República Checa (CZ) | 1 |
| Costa Rica (CR) | 1 |
| Suecia(SE) | 1 |
| Federación Rusa (RU) | 1 |
| Polonia (PL) | 1 |
| Romania (RO) | 1 |
| Eslovenia (SI) | 1 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
| Sri Lanka (LK) | 1 |
| Singapur (SG) | 1 |
| Nepal (NP) | 1 |
| Macedonia (MK) | 1 |
| Serbia (RS) | 1 |
| Indonesia (ID) | 1 |
| Moroco (MA) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 |
| Malta (MT) | 1 |
Muchos cariños a todos.
Silvia Escobar. Secretario del Rotary E-Club of Latinoamérica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario